Construction Material Cost In Jamaica 2024
- Andrew Dalling
- Aug 12, 2024
- 1 min read
A D Dalling & Associates Limited
Professional Building Contractor
18768843228
2024 Building Material Price in Jamaica
MATERIAL | UNIT | PRICE RANGE |
6 INCH BLOCK | PER/100 | $14,000- $15,000 |
CEMENT | BAG | $15,000-$17,500 |
PLY BOARD | EACH | $4,500- $5,500 |
WASH SAND | PER/YARD | $5000-$6000 |
GRAVEL | PER/YARD | $3,500-$4,500 |
TON OF ½’’ STEEL | TON | $136,860-$143,700 |
TON OF 3/8 ‘’STEEL | TON | $138,700-$147,375 |
DRY WALL | EACH | $2,500-$3,500 |
|
|
|
Comments